|
Gent Trail Oriëntatie-loop |
|||
Last updated: 23.03.2024 | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
D:Omloop 1 , 5040 m | |||||||
1. | Greet PERSOON | BEL | D45 | TROL | 00:44:30 | 8'50" | |
2. | Flore DE MEESTER | BEL | D40 | Indiv. | 00:55:25 | 11'00" | |
Sigrun KIRCHNER | BEL | D55 | TROL | 00:55:25 | 11'00" | ||
4. | Jo MARTENS | BEL | D40 | TROL | 01:04:16 | 12'45" | |
5. | Nathalie MICHELS | BEL | D35 | Indiv. | 01:19:25 | 15'45" | |
6. | Kristien DE PELSEMAEKER | BEL | D40 | Gent Trail | 01:21:18 | 16'08" | |
7. | Hanne CHIELENS | BEL | D35 | Indiv. | 01:22:40 | 16'24" | |
8. | Zoë DEKEYZER | BEL | D-18 | TROL | 01:28:34 | 17'34" | |
9. | Amber VAN GORP | BEL | D21 | Indiv. | 01:33:43 | 18'36" | |
10. | Delphine VAN MUYLEM | BEL | D21 | Indiv. | 01:33:46 | 18'36" | |
11. | Lena BELIËN | BEL | D21 | Gent Trail | 01:34:10 | 18'41" | |
12. | Veronique DEVOGHEL | BEL | D40 | Gent Trail | 01:37:47 | 19'24" | |
13. | Amélie PIETTE | BEL | D-20 | Gent Trail | 01:37:56 | 19'26" | |
14. | Elise AERSSENS | BEL | D-16 | Gent Trail | 01:42:03 | 20'15" | |
15. | Linde AERSSENS | BEL | D-20 | Gent Trail | 01:42:27 | 20'20" | |
16. | Annelies AERSSENS | BEL | D45 | Gent Trail | 01:43:00 | 20'26" | |
Sabine AERSSENS | BEL | D50 | Gent Trail | 01:43:00 | 20'26" | ||
18. | Lieke DEMETS | BEL | D-20 | Gent Trail | 01:45:34 | 20'57" | |
19. | Celeste VERBEKE | BEL | D21 | TROL | 02:01:38 | 24'08" | |
20. | Anaïs FOUCART | BEL | D-10 | Gent Trail | 02:15:40 | 26'55" | |
21. | Emilie CLEMMEN | BEL | D35 | Gent Trail | 02:15:53 | 26'58" | |
Karen DELTOMME | BEL | D35 | Gent Trail | not classified | |||
Top | |||||||
D:Omloop 2 , 3820 m | |||||||
1. | Veerle HENRARD | BEL | D45 | TROL | 00:45:55 | 12'01" | |
2. | Cristina DE PETTER | BEL | D21 | Indiv. | 00:48:11 | 12'37" | |
3. | Erin VAN GAEVER | BEL | D-10 | TROL | 01:22:27 | 21'35" | |
4. | Katalien SPOOREN | BEL | D21 | TROL | 01:22:32 | 21'36" | |
5. | Shauni BERNAU | BEL | D21 | Gent Trail | 01:29:17 | 23'22" | |
6. | Lotte DE COCK | BEL | D21 | Gent Trail | 01:29:36 | 23'27" | |
7. | Emma VANMARCKE | BEL | D-20 | Vives | 01:29:56 | 23'33" | |
8. | Zarah ROMERO-FERNANDEZ | BEL | D-20 | Vives | 01:30:46 | 23'46" | |
9. | Mirthe DE BACKER | BEL | D-14 | Gent Trail | 01:35:20 | 24'57" | |
10. | Lotte VERDONCK | BEL | D-20 | Vives | 01:38:49 | 25'52" | |
11. | Fenna VANHOUTTE | BEL | D21 | Vives | 01:44:26 | 27'20" | |
12. | Sabrina VANDENBERGHE | BEL | D50 | Gent Trail | 01:45:30 | 27'37" | |
13. | Margot VANDRIESSCHE | BEL | D-20 | Vives | 01:45:52 | 27'43" | |
14. | Kathleen MATTHIJS | BEL | D21 | Indiv. | 02:20:11 | 36'42" | |
Fela DEJONGH | BEL | D-12 | Gent Trail | not classified | |||
Jana WIEME | BEL | D21 | Gent Trail | not classified | |||
Maya BOGAERT | BEL | D-20 | Gent Trail | not classified | |||
Peggy VERCRUYSSE | BEL | D50 | Gent Trail | not classified | |||
Top | |||||||
D:Omloop 3 , 2070 m | |||||||
1. | Sabine MYS | BEL | D35 | TROL | 01:09:11 | 33'25" | |
2. | Amelya GEERAERT MEULEMAN | BEL | D-10 | Gent Trail | 01:15:19 | 36'23" | |
Top | |||||||
H:Omloop 1 , 5040 m | |||||||
1. | Tom VAN CUYCK | BEL | H35 | TROL | 00:42:29 | 8'26" | |
2. | Teemu TURUNEN | BEL | H45 | TROL | 00:45:12 | 8'58" | |
3. | Stefan VAN OVERTVELT | BEL | H45 | TROL | 00:54:17 | 10'46" | |
4. | Tijn VAN OVERTVELT | BEL | H-14 | TROL | 00:54:23 | 10'47" | |
5. | Frank DE BOLSTER | BEL | H55 | TROL | 00:57:32 | 11'25" | |
6. | Sebastian WOUTERS | BEL | H35 | TROL | 00:58:21 | 11'35" | |
7. | Niels TANGHE | BEL | H21 | Indiv. | 00:58:23 | 11'35" | |
8. | Esben SIX | BEL | H35 | TROL | 01:02:35 | 12'25" | |
9. | Sven COCQUYT | BEL | H35 | TROL | 01:05:57 | 13'05" | |
10. | Didier MERCIER | BEL | H60 | Indiv. | 01:09:53 | 13'52" | |
11. | Aloïs GHYSSAERT | BEL | H21 | TROL | 01:12:10 | 14'19" | |
12. | Tycho VAN HAUWAERT | BEL | H21 | TROL | 01:15:31 | 14'59" | |
13. | Daan VANDORPE | BEL | H35 | Indiv. | 01:22:33 | 16'23" | |
14. | Tom DEKEYZER | BEL | H50 | TROL | 01:28:36 | 17'35" | |
15. | Jonathan D'HONDT | BEL | H21 | Indiv. | 01:31:42 | 18'12" | |
16. | Berre DELTOMME | BEL | H21 | Indiv. | 01:31:46 | 18'12" | |
17. | Thibault PIETTE | BEL | H-14 | Gent Trail | 01:37:13 | 19'17" | |
18. | Denis PIETTE | BEL | H40 | Gent Trail | 01:37:23 | 19'19" | |
19. | Jelle VAN DEN BERGH | BEL | H21 | Gent Trail | 01:39:19 | 19'42" | |
20. | Frank AERSSENS | BEL | H50 | Gent Trail | 01:42:06 | 20'15" | |
21. | Sean FOUCART | BEL | H-12 | Gent Trail | 02:15:15 | 26'50" | |
22. | Gregory FOUCART | BEL | H40 | Gent Trail | 02:15:29 | 26'53" | |
Peter GHEQUIÈRE | BEL | H40 | Gent Trail | not classified | |||
Top | |||||||
H:Omloop 2 , 3820 m | |||||||
1. | Jan CAPPAERT | BEL | H45 | TROL | 00:32:49 | 8'35" | |
2. | Wim GOEDERTIER | BEL | H50 | TROL | 00:32:50 | 8'36" | |
3. | Bernd MEES | BEL | H35 | Gent Trail | 00:40:27 | 10'35" | |
4. | Frank DE BOLSTER | BEL | H55 | TROL | 00:44:18 | 11'36" | |
5. | Tom VAN DER VORST | BEL | H21 | Gent Trail | 01:08:54 | 18'02" | |
6. | Fabian DE PETTER | BEL | H21 | Gent Trail | 01:10:15 | 18'23" | |
7. | Kamiel MOREL | BEL | H-14 | Gent Trail | 01:11:26 | 18'42" | |
8. | Jef D'HOLLANDER | BEL | H35 | Gent Trail | 01:11:34 | 18'44" | |
9. | Nelson VAN GAEVER | BEL | H-10 | TROL | 01:14:04 | 19'23" | |
10. | Mattia GEERAERT MEULEMAN | BEL | H-10 | Gent Trail | 01:14:11 | 19'25" | |
11. | Lodewijk CLAEYS | BEL | H21 | Gent Trail | 01:29:06 | 23'19" | |
12. | Simon FAUT | BEL | H-20 | Vives | 01:33:00 | 24'21" | |
13. | Milan DEGRANDE | BEL | H-20 | Vives | 01:33:37 | 24'30" | |
14. | Stefaan VERDONCK | BEL | H50 | Gent Trail | 01:38:28 | 25'47" | |
15. | Brecht VANDECASTEELE | BEL | H-20 | Vives | 01:41:03 | 26'27" | |
16. | Chiel DELVA | BEL | H-20 | Vives | 01:42:18 | 26'47" | |
17. | Ciel PATTYN | BEL | H-20 | Vives | 01:43:19 | 27'03" | |
18. | Mattis CARLIER | BEL | H-20 | Vives | 01:43:38 | 27'08" | |
19. | Nathan CARPELS | BEL | H21 | Vives | 01:44:27 | 27'21" | |
20. | Milan TECHEL | BEL | H-20 | Vives | 01:44:54 | 27'28" | |
21. | Yente PIETRZAK | BEL | H-20 | Vives | 02:05:28 | 32'51" | |
Ferre WYLIN | BEL | H-20 | Vives | not classified | |||
Jeroen VAN DER HOOFT | BEL | H21 | Gent Trail | not classified | |||
Lenn DEGRYSE | BEL | H-20 | Vives | not classified | |||
Milan MAES | BEL | H-20 | Vives | not classified | |||
Owen VANLERBERGHE | BEL | H-20 | Vives | not classified | |||
Remì VERBEKE | BEL | H-20 | Vives | not classified | |||
Rune VANDEGINSTE | BEL | H-20 | Vives | not classified | |||
Thies VAN LAETHEM | BEL | H-20 | Vives | not classified | |||
Ward POELMANS | BEL | H35 | Indiv. | not classified | |||
Top | |||||||
H:Omloop 3 , 2070 m | |||||||
1. | Cisse DEMETS | BEL | H21 | TROL | 00:28:10 | 13'36" | |
2. | Pieter DE JAEGHER | BEL | H40 | Gent Trail | 00:40:30 | 19'34" | |
3. | Oskar DE JAEGHER | BEL | H-10 | Gent Trail | 00:40:37 | 19'37" | |
4. | Teemu TURUNEN | BEL | H45 | TROL | 00:44:06 | 21'18" | |
5. | Bas VAN OVERTVELT | BEL | H-12 | Gent Trail | 00:53:27 | 25'49" | |
6. | Tuur VAN OVERTVELT | BEL | H-12 | TROL | 00:53:52 | 26'01" | |
7. | Michiel VERLINDEN | BEL | H40 | Gent Trail | 00:59:29 | 28'44" | |
8. | Hannes MERCKX | BEL | H40 | Indiv. | 01:00:00 | 28'59" | |
9. | Jan SCHOUPPE | BEL | H35 | TROL | 01:08:52 | 33'16" | |
10. | Stan SCHOUPPE | BEL | H-10 | TROL | 01:09:05 | 33'22" | |
11. | Jules SCHOUPPE | BEL | H-10 | TROL | 01:09:11 | 33'25" | |
12. | Gust DETRIXHE | BEL | H-12 | Gent Trail | 01:09:21 | 33'30" | |
13. | Wolf SCHOUPPE | BEL | H-10 | TROL | 01:09:42 | 33'40" | |
Top |
Gent Trail | 42 |
TROL | 35 |
Vives | 21 |
Indiv. | 14 |
Total: | 112 |
HD-18 : | 20 |
HD20+ : | 88 |